Мотель-кафе "М7"
Адреса и телефоны:
Проверено 24.01.2021
Тип объекта: | Мотель/Отель/Гостиница/Хостел,Кафе /рестораны |
В здании: | Парковка, Интернет(WI-FI), Сауна(Баня) |
В номерах: | Душ, Кондиционер, Телевизор, Интернет(Wi-Fi) |
Адрес: |
Россия, Гороховец, Московская ул., 21 |
Телефон: | +7 (49238) 2-22-11, +7 (920) 051-77-44 |
Сайт: | http://motel-m7.ru/ |
Количество номеров: | 9 |
Стоимость одноместного номера в сутки: | 1500 руб. |
Стоимость двухместного номера в сутки: | 1900 руб. |
Проживание животных: | Размещение домашних животных допускается по предварительному запросу. Данная услуга может быть платной. |
Дополнительная информация: | Дополнительная кровать по запросу 500р. |
Км по трассе: | 335 |
Долгота Яндекс.Карты: | 42.702761 |
Широта Яндекс.Карты: | 56.197651 |
Описание

Круглосуточно работает кафе-бар с русской и настоящей восточной кухней, VIP-зал, спутниковое TV в кафе мотеля, бесплатный Wi-Fi интернет на всей территории и в номерах, закрытая охраняемая парковка для вашего автомобиля. Отдельный дом внутри территории мотеля с двумя просторными номерами, сауна, отдельный бассейн.
Услуга | 12 часов | 24 часа |
ОДНОМЕСТНЫЙ N 5 | 800-00 (500р / 2 часа) | 1200-00 |
ОДНОМЕСТНЫЙ N 3 | 1000-00 | 1400-00 |
ДВУХМЕСТНЫЙ N 2 | 1200-00 (700р / 2 часа) | 1500-00 |
ДВУХМЕСТНЫЙ N 4 | 1300-00 (700 руб / 2ч) | 1700-00 |
ДВУХМЕСТНЫЙ (№ 6 и №7) | 1300-00 | 1600-00 |
ЛЮКС ОДНОКОМНАТНЫЙ №8 | 1800-00 (1000р/ 2часа) | 2500-00 |
ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ (№ 1 и №9) | 1800-00 (1000р-2ч) | 2500-00 |
Двухкомнатный люкс (№10+№11) отдельный коттедж, 1 час бесплатно сауна | 5000-00 | |
Номер люкс №10 (коттедж) | 3000-00 | |
Номер люкс №11 (коттедж) | 2000-00 | |
ВНИМАНИЕ! В стоимость проживания, при выезде из гостиницы, с 6 до 10 часов утра входит: | при заселении на 12 часа - чай и кофе | при заселении на 24 часа и более - горячий завтрак |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
Дополнительная кроват (диван) | 400-00 | |
Дополнительный комплект белья | 150-00 | |
Бронь в день приезда | 150-00 | |
Бронь за сутки и более | 300-00 | |
Парковка легковых автомобилей | от 50-00 |
22
Посмотреть карту трасс
М-1
М-2
М-3
М-4
М-5
М-6
М-7
М-8
М-9
М-10
М-11
М-18
М51
М52
М53
М54
М55
M-56L
M-56K
М58
M-60
А-100
А-104
А-105
А-108
А-114
А-115
А-119
А-121
А-130
А-142
А-146
А-147
А-149
А-151
А-153
А-155
А-158
А-160
А-180
А-181
А-260
А-289
А-290
А-291
А-310
Р-23
Р-120
Р-132
Р-152
Р-158
Р-176
Р-193
Р-208
Р-215
Р-216
Р-217
Р-221
Р-228
Р-229
Р-242
Р-243
Р-269
Р-351
Р-402
Р-404
Р-438
Крым
Полезным ли оказался для вас сайт?
Показать результаты голосования?
62.71%
Да
37.29%
Нет
Оставьте комментарий