Отель Спектр
Адреса и телефоны:
Проверено 22.04.2021
| Тип объекта: | Мотель/Отель/Гостиница/Хостел,Места отдыха,Кафе /рестораны |
| В здании: | Сейф/камера хранения, Прачечная / Химчистка, Парковка, Интернет(WI-FI) |
| В номерах: | Душ, Кондиционер, Телевизор, Интернет(Wi-Fi) |
| Адрес: |
Россия, Московская область, г. Клин, ул. Новоямская, д. 6 |
| Телефон: | +7 (968) 510-55-15, +7 (977) 977-96-57, +7 (496) 245-58-23 |
| Сайт: | http://www.spektrklin.ru |
| Стоимость одноместного номера в сутки: | 2000 руб. |
| Стоимость двухместного номера в сутки: | 2500 руб. |
| Стоимость трехместного номера в сутки: | 3900 руб. |
| Проживание животных: | Размещение домашних животных не допускается. |
| Дополнительная информация: | Дополнительная кровать по запросу 800р. |
| Долгота Яндекс.Карты: | 36.718711 |
| Широта Яндекс.Карты: | 56.335196 |
Описание
|
Действующие тарифы в гостинице, по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Новоямская, д. 6 |
||||
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. | Цена в апреле |
| 1 | Двухместный «Эконом» (две кровати, с/узел на два номера) | чел / сутки | 2600 | 2500 |
| 2 | Двухместный «Эконом» (две кровати, с/узел на два номера) | чел / сутки | 2600 | 2500 |
| 3 | Одноместный для людей с огр. возможностями (две кровати) | сутки | 2800 | 2500 |
| 4 | Двухместный «Стандарт» DBL (одна б/кровать) | сутки | 2000 (1чел.) / 2500 (2 чел.) | |
| 5 | Двухместный «Стандарт+» TWIN (две кровати) | сутки | 2800 | 2500 |
| 6 | Трехместный «Стандарт+» TWIN (три кровати, диван) | сутки | 3900 | 2500 |
| 7 | Двухместный однокомнатный «Бизнес» DBL (одна б/кровать) | сутки | 3200 | 2500 |
| 8 | Двухместный «Бизнес+» TWIN (две кровати) | сутки | 3500 | 2500 |
| 9 | Двухместный двухкомнатный «Комфорт» DBL (с эрк. б/кровать) | сутки | 3500 | 2500 |
| 10 | Двухместный двухкомнатный «Комфорт» DBL (б/кровать) | сутки | 3500 | 2500 |
| 11 | Двухместный двухкомнатный «Комфорт+» TWIN (две кровати) | сутки | 3500 | 2500 |
| Четырехместный номер (4 кровати) | сутки | 4500 | ||
| 12 | Дополнительное место | сутки | 800 |
22
Посмотреть карту трасс
М-1
М-2
М-3
М-4
М-5
М-6
М-7
М-8
М-9
М-10
М-11
М-18
М51
М52
М53
М54
М55
M-56L
M-56K
М58
M-60
А-100
А-104
А-105
А-108
А-114
А-119
А-121
А-130
А-142
А-146
А-147
А-149
А-151
А-153
А-155
А-158
А-160
А-180
А-181
А-260
А-289
А-290
А-291
А-310
Р-23
Р-120
Р-132
Р-152
Р-158
Р-176
Р-193
Р-208
Р-215
Р-216
Р-217
Р-221
Р-228
Р-229
Р-242
Р-243
Р-269
Р-351
Р-402
Р-404
Р-438
Крым
Полезным ли оказался для вас сайт?
Показать результаты голосования?
59.23%
Да
40.77%
Нет



Оставьте комментарий